Partenza col botto per la sezione Master del Garden che nella prima giornata dei Campionati Regionali andati in scena domenica 15 febbraio a Riccione ha conquistato ben 10 ori, 7 argenti e 5 bronzi.
Prestazioni da incorniciare per diversi atleti ma a stupire tutti è stata Giorgia Gurioli (M25) che nei 50 dorso ha mancato di soli tre decimi il record Italiano sulla distanza chiudendo in un superlativo 31”48.
Ciliegina sulla torta per il Garden l’ennesimo Record Italiano siglato con la ormai “mitica” staffetta 4×100 sl M320 composta per l’occasione da Mario De Giampietro – Filiberto Bonduà – Domenico Olivieri – Pierfranco Agrestini
Questi i risultati:
TAGLIAVENTI ELEONORA M30 1° 800 sl 10’23″97
LUCCARINI SIMONA M45 2° 50 rana 46″80 – 3° 50 dorso 44″62
BACCHINI RENZO M55 1° 50 rana 38″13 – 50 stile libero 29″24
ZAOLI MARCO M60 1° 50 rana 42″28 e 200 rana 3’33″57
BONDUA`FILIBERTO M80 1° 50 rana 1’03″17
DE GIAMPIETRO MARIO M90 1° 50 rana 1’13″68
GURIOLI GIORGIA M25 1990 2° 100 dorso 1’09″23 – 1° 50 dorso 31″48
MAGLIONE LAVINIA M 35 3° 100 dorso 1’39″03
DE LUCA DAVIDE M25 2° 100 dorso 1’06″46
BENEDETTINI MONICA M50 2° 50 sl 37″03 – 2° 200 sl 3’09″57
CASADEI ARIANNA M25 2° 100 misti 1’18″28
NICOLETTI CARLOTTA M35 3° 100 misti 1’35″80
ZAMBELLI ROBERTO PAOLO M35 1° 100 misti 1’04″85 – 1° 50 dorso 29″37
SERRA ERICA U25 3° 200 sl 2’44″83
RINALDINI SUSANNA M25 2° 200 sl 2’40″36
DA SILVA MARISE M50 3° 200 rana 4’04″33
Garden Sporting Center è il centro sportivo a Rimini per eccellenza da oltre 30 anni. I contenuti che leggi in questo blog sono il frutto di analisi di letteratura scientifica ed esperienza diretta dei nostri professionisti, con supervisione ed approvazione finale del Dr. Ermanno Pasini: Medico Dietologo e Presidente della Polisportiva Garden Srl SSD.